ADLI DEWAN
SMPN 3 KARANG TANJUNG
Jl.Gunung Karang, Kp.Sanim Juhut Kartanjung
Tunai
0
ADLI
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 43 | 21.500 |
| 09-10-2025 | 93 | 46.500 |
| 08-10-2025 | 56 | 28.000 |
| 29-04-2025 | 47 | 23.500 |
| 28-04-2025 | 37 | 18.500 |
| 17-04-2025 | 52 | 26.000 |
| 03-10-2024 | 42 | 21.000 |
| 02-10-2024 | 62 | 31.000 |
| 01-10-2024 | 44 | 22.000 |
| 04-03-2024 | 40 | 20.000 |
| 28-02-2024 | 50 | 25.000 |
| 27-02-2024 | 83 | 41.500 |
| 04-10-2023 | 42 | 21.000 |
| 03-10-2023 | 47 | 23.500 |
| 02-10-2023 | 84 | 42.000 |
| Total | 1.086 | 543.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 21-05-2026 | 163.000 |
| 28-04-2025 | 270.000 |
| 25-03-2023 | 132.000 |
| Total | 565.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0