Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
1Sabtu, 30/05/2026SMPN 1 BAROSFAOZI66Rp. 660.000Rp. 33.000
2Sabtu, 30/05/2026SMPN 1 MAJASARIFEBI M ARIF77Rp. 770.000Rp. 38.500
3Sabtu, 30/05/2026SMPN 1 BAROSFAOZI99Rp. 990.000Rp. 49.500
4Jumat, 29/05/2026SMKN 1 PANDEGLANGASEP SAEPUDIN70Rp. 700.000Rp. 35.000
5Jumat, 29/05/2026SMPN 1 MEKARJAYAYANA PAKTIANA26Rp. 260.000Rp. 13.000
6Senin, 11/05/2026SDN 1 KADULIMUSDahlan44Rp. 440.000Rp. 22.000
7Senin, 11/05/2026SMKN 7 PANDEGLANGAditya91Rp. 910.000Rp. 45.500
8Senin, 11/05/2026SDN 1 SARUNIDadan Suhendar70Rp. 700.000Rp. 35.000
9Senin, 11/05/2026SDN 10 PANDEGLANGIndra97Rp. 970.000Rp. 48.500
10Sabtu, 09/05/2026SMKN 1 PANDEGLANGASEP KURNIAWAN183Rp. 1.830.000Rp. 91.500
11Sabtu, 09/05/2026SMAN 2 PANDEGLANGADI ICHSAN ALI93Rp. 930.000Rp. 46.500
12Sabtu, 09/05/2026SMKN 1 PANDEGLANGAFRIAN PRATAMA164Rp. 1.640.000Rp. 82.000
13Sabtu, 09/05/2026SMAN 2 PANDEGLANGRADEN ARIF80Rp. 800.000Rp. 40.000
14Sabtu, 09/05/2026SMAN 6 PANDEGLANGAkhmad Fahruroji219Rp. 2.190.000Rp. 109.500
15Sabtu, 09/05/2026MTSN 1 PANDEGLANGBAHTIAR27Rp. 270.000Rp. 13.500
16Sabtu, 09/05/2026SMKN 8 PANDEGLANGSAPRUDIN180Rp. 1.800.000Rp. 90.000
17Sabtu, 09/05/2026SMPN 1 BANJARAndi Sugandi91Rp. 910.000Rp. 45.500
18Sabtu, 09/05/2026SDN 4 KABAYANSUBLIHAT22Rp. 220.000Rp. 11.000
19Sabtu, 09/05/2026SDN 3 PANDEGLANGOGI. PRAYITNO82Rp. 820.000Rp. 41.000
20Sabtu, 09/05/2026MAN 1 PANDEGLANGWADIHUDIN12Rp. 120.000Rp. 6.000
21Sabtu, 09/05/2026SDN 2 CIGADUNGAsep Suhanda34Rp. 340.000Rp. 17.000
22Sabtu, 09/05/2026SMPN 1 BAROSOMA ROHMANA81Rp. 810.000Rp. 40.500
23Sabtu, 09/05/2026SDN 1 KADUJANGKUNGAdam41Rp. 410.000Rp. 20.500
24Sabtu, 09/05/2026MTSN 1 PANDEGLANGASEP SAEFULOH21Rp. 210.000Rp. 10.500
25Sabtu, 09/05/2026SDN 1 KADUDODOLBapa Guru 19Rp. 190.000Rp. 9.500
26Sabtu, 09/05/2026SMPN 1 BAROSOMA ROHMANA72Rp. 720.000Rp. 36.000
27Jumat, 08/05/2026SMPN 3 CIKULURDENI31Rp. 310.000Rp. 15.500
28Jumat, 08/05/2026SMKN 1 PANDEGLANGAFRIAN PRATAMA136Rp. 1.360.000Rp. 68.000
29Jumat, 08/05/2026SMKN 1 PANDEGLANGEPUL OBOY156Rp. 1.560.000Rp. 78.000
30Jumat, 08/05/2026SMAN 2 PANDEGLANGADI ICHSAN ALI25Rp. 250.000Rp. 12.500
31Jumat, 08/05/2026SMAN 2 PANDEGLANGRADEN ARIF36Rp. 360.000Rp. 18.000
32Jumat, 08/05/2026SMKN 1 PANDEGLANGASEP KURNIAWAN138Rp. 1.380.000Rp. 69.000
33Jumat, 08/05/2026MAN 1 PANDEGLANGASEP RAHMAT HIDAYAT 29Rp. 290.000Rp. 14.500
34Jumat, 08/05/2026SMPN 1 KARANG TANJUNGADIT60Rp. 600.000Rp. 30.000
35Jumat, 08/05/2026SMPN 1 BAROSOMA ROHMANA65Rp. 650.000Rp. 32.500
36Kamis, 07/05/2026SMPN 1 KARANG TANJUNGADIT94Rp. 940.000Rp. 47.000
37Kamis, 07/05/2026SMPN 1 BANJARAndi Sugandi95Rp. 950.000Rp. 47.500
38Kamis, 07/05/2026SMAN 1 PANDEGLANGARI MAULANA YUSUF151Rp. 1.510.000Rp. 75.500
39Kamis, 07/05/2026SDN 3 CILAJATB.NANDA SUHENDAR33Rp. 330.000Rp. 16.500
40Kamis, 07/05/2026SMPN 1 MEKARJAYAYANA PAKTIANA24Rp. 240.000Rp. 12.000
41Kamis, 07/05/2026SMAN 1 PANDEGLANGDEVI SUKMARA276Rp. 2.760.000Rp. 138.000
42Kamis, 07/05/2026SDN 6 PANDEGLANGGEBI GALANG47Rp. 470.000Rp. 23.500
43Kamis, 07/05/2026SMAN 1 PANDEGLANGDEDEN MUCHIDIN278Rp. 2.780.000Rp. 139.000
44Kamis, 07/05/2026SDN 1 SUKARATUAJUM27Rp. 270.000Rp. 13.500
45Rabu, 06/05/2026SDN 6 PANDEGLANGGEBI GALANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
46Rabu, 06/05/2026SDN 9 PANDEGLANGIBU TESA28Rp. 280.000Rp. 14.000
47Rabu, 06/05/2026SMPN 1 KARANG TANJUNGADIT60Rp. 600.000Rp. 30.000
48Selasa, 05/05/2026SDN 9 PANDEGLANGIBU TESA29Rp. 290.000Rp. 14.500
49Selasa, 05/05/2026SDN 7 PANDEGLANGSIFA AMANDA36Rp. 360.000Rp. 18.000
50Selasa, 05/05/2026SMPN 1 MEKARJAYAYANA PAKTIANA25Rp. 250.000Rp. 12.500
51Selasa, 05/05/2026SMPN 1 KARANG TANJUNGADIT64Rp. 640.000Rp. 32.000
52Senin, 04/05/2026SMPN 1 KARANG TANJUNGADIT70Rp. 700.000Rp. 35.000
53Selasa, 28/04/2026SMPN 1 KARANG TANJUNGKUSNADI110Rp. 1.100.000Rp. 55.000
54Selasa, 28/04/2026SDN 5 SUKARATUMuhammad Soheh21Rp. 210.000Rp. 10.500
55Selasa, 28/04/2026SMPN 3 KARANG TANJUNGADLI DEWAN43Rp. 430.000Rp. 21.500
56Selasa, 28/04/2026SMPN 1 MEKARJAYAYANA PAKTIANA26Rp. 260.000Rp. 13.000
57Selasa, 28/04/2026SDN 2 CIGADUNGAsep Suhanda105Rp. 1.050.000Rp. 52.500
58Selasa, 28/04/2026SMPN 2 KORONCONGRADEN ERVIAN31Rp. 310.000Rp. 15.500
59Selasa, 28/04/2026SDN 1 SARUNIDadan Suhendar71Rp. 710.000Rp. 35.500
60Selasa, 28/04/2026SDN 1 KABAYANDENI ABDUL HAYAT41Rp. 410.000Rp. 20.500
61Selasa, 28/04/2026SDN 3 PANDEGLANGOGI. PRAYITNO71Rp. 710.000Rp. 35.500
62Selasa, 28/04/2026SMPN 5 PANDEGLANGSITA52Rp. 520.000Rp. 26.000
63Sabtu, 25/04/2026SMKN 7 PANDEGLANGDede19Rp. 190.000Rp. 9.500
64Sabtu, 25/04/2026SMAN 14 PANDEGLANGROMA WIJAYA93Rp. 930.000Rp. 46.500
65Sabtu, 25/04/2026SMKN 2 PANDEGLANGAHMAD IMANUL ADZQIA130Rp. 1.300.000Rp. 65.000
66Sabtu, 25/04/2026MAN 1 PANDEGLANGWADIHUDIN160Rp. 1.600.000Rp. 80.000
67Sabtu, 25/04/2026SMAN 8 PANDEGLANGNEFY INDRAYUDHA107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
68Sabtu, 25/04/2026SMKN 11 PANDEGLANGNENG SITI ROFIKOH145Rp. 1.450.000Rp. 72.500
69Sabtu, 25/04/2026SMAN 8 PANDEGLANGEFDY TRI RAMADHANU23Rp. 230.000Rp. 11.500
70Sabtu, 25/04/2026SMAN 2 PANDEGLANGADI ICHSAN ALI15Rp. 150.000Rp. 7.500
71Selasa, 21/04/2026SDN 1 BANJARIIM34Rp. 340.000Rp. 17.000
72Selasa, 21/04/2026SMPN 1 CIPEUCANGIMAD63Rp. 630.000Rp. 31.500
73Selasa, 21/04/2026MTSN 1 PANDEGLANGASEP SAEFULOH95Rp. 950.000Rp. 47.500
74Selasa, 21/04/2026MTSN 1 PANDEGLANGBARLI MAHARDIKA SANDY79Rp. 790.000Rp. 39.500
75Selasa, 21/04/2026SMPN 3 PANDEGLANGWAHUDI S.Pd36Rp. 360.000Rp. 18.000
76Selasa, 21/04/2026MTSN 1 PANDEGLANGBAHTIAR59Rp. 590.000Rp. 29.500
77Senin, 20/04/2026SMPN 1 CIPEUCANGIMAD92Rp. 920.000Rp. 46.000
78Senin, 20/04/2026SMPN 5 PANDEGLANGSITA79Rp. 790.000Rp. 39.500
79Senin, 20/04/2026MTSN 1 PANDEGLANGBARLI MAHARDIKA SANDY101Rp. 1.010.000Rp. 50.500
80Senin, 20/04/2026SMPN 3 PANDEGLANGWAHUDI S.Pd36Rp. 360.000Rp. 18.000
81Senin, 20/04/2026MTSN 1 PANDEGLANGASEP SAEFULOH132Rp. 1.320.000Rp. 66.000
82Senin, 20/04/2026MTSN 1 PANDEGLANGBAHTIAR101Rp. 1.010.000Rp. 50.500
83Sabtu, 18/04/2026SMKN 7 PANDEGLANGDede72Rp. 720.000Rp. 36.000
84Sabtu, 18/04/2026SMKN 11 PANDEGLANGNENG SITI ROFIKOH179Rp. 1.790.000Rp. 89.500
85Sabtu, 18/04/2026SMAN 14 PANDEGLANGROMA WIJAYA69Rp. 690.000Rp. 34.500
86Sabtu, 18/04/2026SMAN 8 PANDEGLANGNEFY INDRAYUDHA82Rp. 820.000Rp. 41.000
87Sabtu, 18/04/2026SMPN 1 MAJASARIWAHYUDI25Rp. 250.000Rp. 12.500
88Sabtu, 18/04/2026SMPN 1 MAJASARIYUDHI HARDIAN 269Rp. 690.000Rp. 34.500
89Sabtu, 18/04/2026SMPN 1 BANJARNENI NURHAYANI35Rp. 350.000Rp. 17.500
90Sabtu, 18/04/2026SMKN 2 PANDEGLANGWANTO120Rp. 1.200.000Rp. 60.000
91Sabtu, 18/04/2026SMAN 14 PANDEGLANGDARLA66Rp. 660.000Rp. 33.000
92Jumat, 17/04/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNGASEP ROHMAN66Rp. 660.000Rp. 33.000
93Jumat, 17/04/2026SMPN 1 MAJASARIFEBI M ARIF16Rp. 160.000Rp. 8.000
94Jumat, 17/04/2026SMK AL-HIKMAHDENI EKA PERMANA63Rp. 630.000Rp. 31.500
95Jumat, 17/04/2026SMPN 1 CADASARIDEVI ARDIZAT163Rp. 1.630.000Rp. 81.500
96Jumat, 17/04/2026SMAN 2 PANDEGLANGYONO81Rp. 810.000Rp. 40.500
97Jumat, 17/04/2026SMK AL-HIKMAHAlvin41Rp. 410.000Rp. 20.500
98Kamis, 16/04/2026SDN 2 SARUNIPAHRUL ROI53Rp. 530.000Rp. 26.500
99Kamis, 16/04/2026SMKS MAARIF NUBapa Guru12Rp. 120.000Rp. 6.000
100Rabu, 15/04/2026SDN 2 SARUNIArif57Rp. 570.000Rp. 28.500
TOTAL7549Rp. 75.490.000Rp. 3.774.500