PAHRUL ROI
SDN 2 SARUNI
Jl.Raya Labuan KM 3.5 Saruni
Dana
085711789282
PAHRUL ROI
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 26-09-2026 | 26 | 13.000 |
| 23-09-2026 | 17 | 8.500 |
| 22-09-2026 | 20 | 10.000 |
| 16-04-2026 | 53 | 26.500 |
| 14-04-2026 | 61 | 30.500 |
| 30-09-2025 | 17 | 8.500 |
| 27-09-2025 | 16 | 8.000 |
| 22-09-2025 | 19 | 9.500 |
| 20-02-2025 | 52 | 26.000 |
| 18-02-2025 | 44 | 22.000 |
| 17-02-2025 | 37 | 18.500 |
| 08-10-2024 | 53 | 26.500 |
| 03-10-2024 | 53 | 26.500 |
| 02-10-2024 | 47 | 23.500 |
| 01-10-2024 | 47 | 23.500 |
| Total | 1.340 | 670.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 29-03-2026 | 59.500 |
| 14-03-2025 | 250.000 |
| 04-04-2024 | 153.500 |
| 25-03-2023 | 192.000 |
| Total | 655.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.5.000
Data Guru Lainnya Dari: SDN 2 SARUNI