ARIF PRABOWO
SDN 2 PAGADUNGAN
Pagadungan,Karangtanjung
Bank
006201209270501
Arif Prabowo
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 22-10-2025 | 60 | 30.000 |
| 05-02-2025 | 141 | 70.500 |
| 13-05-2024 | 40 | 20.000 |
| 18-11-2022 | 44 | 22.000 |
| 12-10-2022 | 60 | 30.000 |
| 04-10-2022 | 95 | 47.500 |
| Total | 440 | 220.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| Tidak ada data. | |
| Total | 0 |
SALDO TERSEDIA: Rp.210.000