DEDI WAJIDI HASIM
SDN 1 PANDEGLANG
Jl.Bhayangkara Pandeglang
Bank
BJB 0134059303103
0134059303103
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 12-10-2024 | 42 | 21.000 |
| 10-10-2024 | 45 | 22.500 |
| 11-05-2024 | 87 | 43.500 |
| 02-11-2023 | 67 | 33.500 |
| 13-05-2023 | 59 | 29.500 |
| 19-11-2022 | 66 | 33.000 |
| 03-11-2022 | 27 | 13.500 |
| 06-10-2022 | 23 | 11.500 |
| Total | 416 | 208.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 31-03-2024 | 121.000 |
| Total | 121.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.77.000
Data Guru Lainnya Dari: SDN 1 PANDEGLANG