DENI ABDUL HAYAT
SDN 1 KABAYAN
Tenjolaya, Kabayan PDG
Bank
BRI 006201185760501
DENI ABDUL HAYAT
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 41 | 20.500 |
| 07-05-2025 | 35 | 17.500 |
| 18-05-2024 | 25 | 12.500 |
| 16-05-2024 | 27 | 13.500 |
| 06-05-2024 | 24 | 12.000 |
| 02-02-2024 | 28 | 14.000 |
| 16-11-2023 | 30 | 15.000 |
| 23-09-2023 | 31 | 15.500 |
| 17-05-2023 | 35 | 17.500 |
| 19-10-2022 | 31 | 15.500 |
| 13-10-2022 | 24 | 12.000 |
| 06-10-2022 | 36 | 18.000 |
| 29-09-2022 | 40 | 20.000 |
| Total | 407 | 203.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 28-03-2024 | 107.500 |
| Total | 107.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.86.000