FIRMAN
SMPN 3 KADUHEJO
Jl.Cisolong, Sukamanah, Kaduhejo
Belum Ada
0
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 04-02-2025 | 33 | 16.500 |
| 03-02-2025 | 44 | 22.000 |
| 05-09-2024 | 56 | 28.000 |
| 04-09-2024 | 30 | 15.000 |
| 03-09-2024 | 48 | 24.000 |
| 02-09-2024 | 19 | 9.500 |
| 11-01-2023 | 35 | 17.500 |
| 26-10-2022 | 26 | 13.000 |
| 19-10-2022 | 33 | 16.500 |
| 18-10-2022 | 43 | 21.500 |
| Total | 367 | 183.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| Tidak ada data. | |
| Total | 0 |
SALDO TERSEDIA: Rp.173.500