ASEP SAEFULOH
MTSN 1 PANDEGLANG
Kadulisung, Kaduhejo
Bank
BRI 006201022010538
ASEP SAEFULOH
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 05-09-2026 | 23 | 11.500 |
| 21-04-2026 | 95 | 47.500 |
| 20-04-2026 | 132 | 66.000 |
| 14-02-2026 | 89 | 44.500 |
| 22-11-2025 | 134 | 67.000 |
| 15-11-2025 | 109 | 54.500 |
| 16-08-2025 | 106 | 53.000 |
| 21-02-2025 | 114 | 57.000 |
| 15-02-2025 | 116 | 58.000 |
| 23-11-2024 | 130 | 65.000 |
| 16-11-2024 | 110 | 55.000 |
| 14-09-2024 | 118 | 59.000 |
| 07-09-2024 | 127 | 63.500 |
| 25-05-2024 | 13 | 6.500 |
| 18-05-2024 | 74 | 37.000 |
| Total | 2.974 | 1.487.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 05-03-2026 | 504.000 |
| 28-03-2025 | 475.000 |
| 26-03-2024 | 421.000 |
| 03-02-2023 | 257.500 |
| Total | 1.657.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: MTSN 1 PANDEGLANG