IYAD AHYADI
MAN 1 PANDEGLANG
Jl.Raya Labuan Pandeglang, Ciekek KM02, Karaton, Majasari
Bank
BRI 006201006437532
IYAD AHYADI
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 29-08-2026 | 85 | 42.500 |
| 22-08-2026 | 64 | 32.000 |
| 27-09-2025 | 18 | 9.000 |
| 08-02-2025 | 147 | 73.500 |
| 23-11-2024 | 40 | 20.000 |
| 16-11-2024 | 176 | 88.000 |
| 14-09-2024 | 120 | 60.000 |
| 31-08-2024 | 83 | 41.500 |
| 09-03-2024 | 30 | 15.000 |
| 07-03-2024 | 78 | 39.000 |
| 06-03-2024 | 71 | 35.500 |
| 18-11-2023 | 116 | 58.000 |
| 11-11-2023 | 57 | 28.500 |
| 06-11-2023 | 80 | 40.000 |
| Total | 1.165 | 582.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 16-03-2026 | 308.000 |
| 27-03-2025 | 500.000 |
| Total | 808.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: MAN 1 PANDEGLANG