Nana
SMPN 2 MAJASARI
Jl. Gunung Karang Kp. Pakuhaji
Tunai
0
Nana
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 11-04-2026 | 107 | 53.500 |
| 16-10-2025 | 35 | 17.500 |
| 08-10-2025 | 57 | 28.500 |
| 07-10-2025 | 63 | 31.500 |
| 03-05-2025 | 60 | 30.000 |
| 22-04-2025 | 31 | 15.500 |
| 12-10-2024 | 101 | 50.500 |
| 11-05-2024 | 35 | 17.500 |
| 07-05-2024 | 41 | 20.500 |
| 04-05-2024 | 48 | 24.000 |
| 02-11-2023 | 88 | 44.000 |
| 24-05-2023 | 71 | 35.500 |
| Total | 737 | 368.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 02-11-2023 | 103.500 |
| Total | 103.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.255.000