AHMAD AFANI
SMPN 3 PANDEGLANG
Jl.Kabayan Citiis, Pandeglang
Bank
BCA 4930491018
TESSA TIANTI OSMON
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 23-09-2026 | 69 | 34.500 |
| 22-09-2026 | 70 | 35.000 |
| 21-09-2026 | 66 | 33.000 |
| 07-02-2026 | 76 | 38.000 |
| 06-02-2026 | 110 | 55.000 |
| 27-09-2025 | 134 | 67.000 |
| 22-09-2025 | 83 | 41.500 |
| 04-02-2025 | 59 | 29.500 |
| 03-02-2025 | 53 | 26.500 |
| 25-09-2024 | 67 | 33.500 |
| 24-09-2024 | 77 | 38.500 |
| 23-09-2024 | 60 | 30.000 |
| 15-02-2024 | 37 | 18.500 |
| 13-02-2024 | 53 | 26.500 |
| 19-10-2023 | 38 | 19.000 |
| Total | 1.780 | 890.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 22-03-2023 | 247.000 |
| Total | 247.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.633.000
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 3 PANDEGLANG