IRFAN SURYANSYAH
SMPN 2 PANDEGLANG
Jl.Kadomas, Tenjolaya Km 1,5 Kabayan
Bank
BJB 0129864370100
IRFAN SURYANSYAH
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 07-02-2026 | 120 | 60.000 |
| 18-11-2025 | 104 | 52.000 |
| 26-08-2025 | 108 | 54.000 |
| 29-04-2025 | 160 | 80.000 |
| 22-04-2025 | 80 | 40.000 |
| 11-02-2025 | 151 | 75.500 |
| 26-11-2024 | 103 | 51.500 |
| 19-11-2024 | 100 | 50.000 |
| 05-09-2024 | 85 | 42.500 |
| 04-09-2024 | 47 | 23.500 |
| 03-09-2024 | 138 | 69.000 |
| 21-05-2024 | 128 | 64.000 |
| 30-04-2024 | 65 | 32.500 |
| 22-02-2024 | 34 | 17.000 |
| 12-12-2023 | 92 | 46.000 |
| Total | 2.151 | 1.075.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 27-03-2025 | 550.000 |
| Total | 550.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.515.500