RADEN ERVIAN
SMPN 2 KORONCONG
Kp. Ciwarulan, Pasirkarag,Koroncong
Bank
BSI 2311199288
RADEN ERVIAN HADI KUSUMAH
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 08-10-2025 | 42 | 21.000 |
| 07-10-2025 | 35 | 17.500 |
| 06-10-2025 | 38 | 19.000 |
| 19-02-2025 | 60 | 30.000 |
| 18-02-2025 | 52 | 26.000 |
| 17-02-2025 | 33 | 16.500 |
| 19-09-2024 | 43 | 21.500 |
| 17-09-2024 | 34 | 17.000 |
| 29-02-2024 | 57 | 28.500 |
| 28-02-2024 | 50 | 25.000 |
| 24-10-2023 | 47 | 23.500 |
| 18-03-2023 | 58 | 29.000 |
| 14-03-2023 | 43 | 21.500 |
| 13-03-2023 | 45 | 22.500 |
| 28-09-2022 | 57 | 28.500 |
| Total | 787 | 393.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 08-03-2025 | 350.000 |
| Total | 350.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.33.500