Asep Suhanda
SDN 2 CIGADUNG
Cigadung
Tunai
0
Asep Suhanda
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 105 | 52.500 |
| 07-02-2026 | 31 | 15.500 |
| 11-10-2025 | 19 | 9.500 |
| 09-10-2025 | 25 | 12.500 |
| 08-10-2025 | 42 | 21.000 |
| 06-10-2025 | 35 | 17.500 |
| 14-05-2025 | 32 | 16.000 |
| 05-11-2024 | 26 | 13.000 |
| 04-11-2024 | 28 | 14.000 |
| 11-06-2024 | 105 | 52.500 |
| Total | 448 | 224.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 11-11-2025 | 180.000 |
| Total | 180.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.34.000