Ari Firmansyah
SDN 2 SELARAJA
warung gunung
Tunai
0
Ari Firmansyah
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 22-09-2026 | 42 | 21.000 |
| 02-02-2026 | 38 | 19.000 |
| 27-01-2026 | 24 | 12.000 |
| 27-10-2025 | 27 | 13.500 |
| 14-10-2025 | 29 | 14.500 |
| 13-06-2025 | 40 | 20.000 |
| 20-05-2025 | 47 | 23.500 |
| 20-02-2025 | 63 | 31.500 |
| 11-02-2025 | 41 | 20.500 |
| 12-06-2024 | 23 | 11.500 |
| 12-06-2024 | 29 | 14.500 |
| Total | 403 | 201.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| Tidak ada data. | |
| Total | 0 |
SALDO TERSEDIA: Rp.191.500