Nurmalasari
SDN 4 SARUNI
Jl. Gunung Karang, Kmp. Cipacung 2, Saruni, Majasari, Pandeglang
Dana
Dana 085781752741
Nurmalasari
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 21-01-2026 | 38 | 19.000 |
| 20-01-2026 | 29 | 14.500 |
| 19-01-2026 | 37 | 18.500 |
| 18-01-2026 | 36 | 18.000 |
| 18-01-2026 | 29 | 14.500 |
| 13-01-2026 | 48 | 24.000 |
| 24-04-2025 | 32 | 16.000 |
| 22-04-2025 | 23 | 11.500 |
| 16-04-2025 | 37 | 18.500 |
| 07-10-2024 | 27 | 13.500 |
| 03-10-2024 | 31 | 15.500 |
| 02-10-2024 | 49 | 24.500 |
| 30-09-2024 | 28 | 14.000 |
| Total | 444 | 222.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 24-01-2026 | 144.500 |
| 23-10-2024 | 100.500 |
| Total | 245.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0