ASEP WAHYUDIN
SMPN 1 PANDEGLANG
Jl.Mayorwidagdo No.10 Alun Alun Pandeglang
Bank
006201208908509
ASEP WAHYUDIN
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 14-02-2026 | 162 | 81.000 |
| 13-02-2026 | 160 | 80.000 |
| 11-10-2025 | 198 | 99.000 |
| 10-10-2025 | 128 | 64.000 |
| 22-02-2025 | 89 | 44.500 |
| 21-02-2025 | 104 | 52.000 |
| 30-11-2024 | 137 | 68.500 |
| 29-11-2024 | 143 | 71.500 |
| 07-09-2024 | 137 | 68.500 |
| 06-09-2024 | 170 | 85.000 |
| 18-05-2024 | 138 | 69.000 |
| 17-05-2024 | 120 | 60.000 |
| 01-03-2024 | 128 | 64.000 |
| 23-02-2024 | 110 | 55.000 |
| 14-10-2023 | 133 | 66.500 |
| Total | 2.785 | 1.392.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 12-03-2026 | 500.000 |
| 26-03-2025 | 500.000 |
| Total | 1.000.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.382.500
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 PANDEGLANG