ARI MAULANA YUSUF
SMAN 1 PANDEGLANG
Jl.Giri Elok V no 10 Cigadung, Karang Tanjung
Bank
Bank Banten 0766005641
Ari
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 22-08-2026 | 75 | 37.500 |
| 07-05-2026 | 151 | 75.500 |
| 06-02-2026 | 74 | 37.000 |
| 05-02-2026 | 86 | 43.000 |
| 29-11-2025 | 127 | 63.500 |
| 22-11-2025 | 99 | 49.500 |
| 15-11-2025 | 65 | 32.500 |
| Total | 677 | 338.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 07-03-2026 | 285.000 |
| Total | 285.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.43.500
Data Guru Lainnya Dari: SMAN 1 PANDEGLANG