ANDI SUGANDI
SMPN 1 MAJASARI
Jl.Raya Stadion, Kuranten, Saruni, Majasari
Bank
BRI 006201205131501
ANDI SUGANDI
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 29-11-2025 | 19 | 9.500 |
| 26-11-2025 | 47 | 23.500 |
| 11-11-2025 | 13 | 6.500 |
| 28-08-2025 | 84 | 42.000 |
| 26-08-2025 | 112 | 56.000 |
| 29-04-2025 | 21 | 10.500 |
| 22-04-2025 | 155 | 77.500 |
| 08-02-2025 | 15 | 7.500 |
| 04-02-2025 | 107 | 53.500 |
| 07-11-2024 | 101 | 50.500 |
| 05-11-2024 | 29 | 14.500 |
| 05-09-2024 | 18 | 9.000 |
| 04-09-2024 | 40 | 20.000 |
| 03-09-2024 | 132 | 66.000 |
| 30-04-2024 | 79 | 39.500 |
| Total | 2.035 | 1.017.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 22-02-2026 | 305.000 |
| 09-03-2025 | 250.000 |
| 01-04-2024 | 301.500 |
| 25-03-2023 | 230.000 |
| Total | 1.086.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 MAJASARI