IMAD
SMPN 1 CIPEUCANG
Jl.Raya Labuan KM13,Curugbarang Cipeucang
Bank
BJB 0129851864103
IMAD
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 26-09-2026 | 62 | 31.000 |
| 26-11-2025 | 94 | 47.000 |
| 30-04-2025 | 89 | 44.500 |
| 29-04-2025 | 58 | 29.000 |
| 28-04-2025 | 80 | 40.000 |
| 12-12-2024 | 27 | 13.500 |
| 30-09-2024 | 53 | 26.500 |
| 28-09-2024 | 49 | 24.500 |
| 29-04-2024 | 77 | 38.500 |
| 06-03-2024 | 47 | 23.500 |
| 14-12-2023 | 9 | 4.500 |
| 13-12-2023 | 56 | 28.000 |
| 12-12-2023 | 86 | 43.000 |
| 11-12-2023 | 77 | 38.500 |
| 07-09-2023 | 56 | 28.000 |
| Total | 1.905 | 952.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 28-04-2025 | 225.000 |
| 02-05-2024 | 370.000 |
| 20-02-2023 | 355.000 |
| Total | 950.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 CIPEUCANG