FAOZI
SMPN 1 BAROS
Jl.Raya Pandeglang KM4 Baros, Serang
Bank
008401040929503
MOCHAMAD FAOJI
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 30-05-2026 | 66 | 33.000 |
| 30-05-2026 | 99 | 49.500 |
| 29-10-2025 | 21 | 10.500 |
| 25-10-2025 | 81 | 40.500 |
| 23-10-2025 | 80 | 40.000 |
| 25-02-2025 | 82 | 41.000 |
| 21-02-2025 | 70 | 35.000 |
| 20-02-2025 | 78 | 39.000 |
| 28-02-2024 | 31 | 15.500 |
| 20-02-2024 | 17 | 8.500 |
| 19-02-2024 | 25 | 12.500 |
| 06-10-2023 | 46 | 23.000 |
| 05-10-2023 | 45 | 22.500 |
| 03-10-2023 | 47 | 23.500 |
| 29-09-2023 | 40 | 20.000 |
| Total | 1.129 | 564.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 08-04-2026 | 85.500 |
| 26-03-2025 | 250.000 |
| 31-05-2023 | 136.500 |
| Total | 472.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.82.500
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 BAROS