AHMAD IMANUL ADZQIA
SMKN 2 PANDEGLANG
Jl.Raya AMD KM 3 Kadubanen
Bank
BANTEN 0836018231
Ahmad Imanul Adzqia
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 25-04-2026 | 130 | 65.000 |
| 14-02-2026 | 221 | 110.500 |
| 15-11-2025 | 228 | 114.000 |
| 30-08-2025 | 239 | 119.500 |
| 24-05-2025 | 75 | 37.500 |
| 17-05-2025 | 108 | 54.000 |
| 16-05-2025 | 23 | 11.500 |
| 22-02-2025 | 20 | 10.000 |
| 15-02-2025 | 164 | 82.000 |
| 07-12-2024 | 25 | 12.500 |
| 23-11-2024 | 134 | 67.000 |
| 16-11-2024 | 72 | 36.000 |
| 07-09-2024 | 124 | 62.000 |
| 24-08-2024 | 130 | 65.000 |
| 01-06-2024 | 110 | 55.000 |
| Total | 3.446 | 1.723.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 19-05-2026 | 500.000 |
| 19-05-2025 | 475.000 |
| 07-04-2024 | 400.000 |
| 25-03-2023 | 336.500 |
| Total | 1.711.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.1.500
Data Guru Lainnya Dari: SMKN 2 PANDEGLANG