ASEP KURNIAWAN
SMKN 1 PANDEGLANG
Jl.Raya Labuan, Kadulisung,Kaduhejo
Dana
Seabank 901493901850
ASEP KURNIAWAN
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 09-05-2026 | 183 | 91.500 |
| 08-05-2026 | 138 | 69.000 |
| 13-02-2026 | 34 | 17.000 |
| 07-02-2026 | 83 | 41.500 |
| 06-02-2026 | 109 | 54.500 |
| 06-12-2025 | 177 | 88.500 |
| 05-12-2025 | 158 | 79.000 |
| 27-09-2025 | 85 | 42.500 |
| 26-09-2025 | 103 | 51.500 |
| 24-05-2025 | 153 | 76.500 |
| 23-05-2025 | 101 | 50.500 |
| 15-02-2025 | 26 | 13.000 |
| 14-02-2025 | 87 | 43.500 |
| 08-02-2025 | 91 | 45.500 |
| 07-12-2024 | 159 | 79.500 |
| Total | 3.692 | 1.846.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 05-03-2026 | 517.000 |
| 13-03-2025 | 400.000 |
| 23-03-2024 | 462.500 |
| 15-03-2023 | 306.000 |
| Total | 1.685.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.150.500
Data Guru Lainnya Dari: SMKN 1 PANDEGLANG