ROBY
SMAN 8 PANDEGLANG
Jl.Mandalawangi KM 7, Mengger, Mandalasari Kaduhejo
Dana
083161065345
KHAEROBI
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 22-08-2026 | 230 | 115.000 |
| 31-01-2026 | 130 | 65.000 |
| 27-11-2025 | 54 | 27.000 |
| 14-11-2025 | 34 | 17.000 |
| 07-11-2025 | 101 | 50.500 |
| 23-08-2025 | 149 | 74.500 |
| 09-11-2024 | 49 | 24.500 |
| 24-08-2024 | 100 | 50.000 |
| 02-02-2024 | 121 | 60.500 |
| 04-11-2023 | 110 | 55.000 |
| 02-09-2023 | 245 | 122.500 |
| 04-02-2023 | 96 | 48.000 |
| 05-11-2022 | 76 | 38.000 |
| 03-09-2022 | 64 | 32.000 |
| 27-08-2022 | 66 | 33.000 |
| Total | 1.625 | 812.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 03-05-2025 | 430.000 |
| 20-03-2023 | 151.000 |
| Total | 581.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.221.500