RYAN PRATAMA
SMAN 6 PANDEGLANG
Jl.Pendidikan Karaton MJS
Bank
BJB 0007749341100
RYAN PRATAMA
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 05-09-2026 | 166 | 83.000 |
| 31-10-2025 | 30 | 15.000 |
| 13-12-2024 | 10 | 5.000 |
| 15-06-2024 | 84 | 42.000 |
| 16-02-2024 | 69 | 34.500 |
| 10-02-2024 | 69 | 34.500 |
| 02-12-2023 | 163 | 81.500 |
| 23-09-2023 | 104 | 52.000 |
| 17-09-2023 | 156 | 78.000 |
| 04-03-2023 | 101 | 50.500 |
| 24-02-2023 | 45 | 22.500 |
| 17-02-2023 | 45 | 22.500 |
| 12-12-2022 | 131 | 65.500 |
| 10-12-2022 | 46 | 23.000 |
| 09-09-2022 | 64 | 32.000 |
| Total | 1.456 | 728.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 16-03-2026 | 82.000 |
| 13-03-2025 | 400.000 |
| 23-03-2024 | 500.000 |
| Total | 982.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: SMAN 6 PANDEGLANG