HARIS
SDN 4 PANDEGLANG
Jl.Graha Pancasila Alun Alun
Dana
+62 896-6079-5053
HARIS
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 04-02-2026 | 109 | 54.500 |
| 02-02-2026 | 85 | 42.500 |
| 31-01-2026 | 96 | 48.000 |
| 09-10-2025 | 84 | 42.000 |
| 30-08-2025 | 75 | 37.500 |
| 29-08-2025 | 79 | 39.500 |
| 15-02-2025 | 87 | 43.500 |
| 13-02-2025 | 82 | 41.000 |
| 12-02-2025 | 83 | 41.500 |
| 10-02-2025 | 93 | 46.500 |
| 30-09-2024 | 89 | 44.500 |
| 17-09-2024 | 98 | 49.000 |
| 14-09-2024 | 68 | 34.000 |
| 06-05-2024 | 97 | 48.500 |
| 30-04-2024 | 85 | 42.500 |
| Total | 2.802 | 1.401.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 12-02-2026 | 390.000 |
| 29-09-2025 | 840.000 |
| 24-04-2024 | 300.000 |
| 10-05-2023 | 314.500 |
| Total | 1.844.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0