AJUM
SDN 1 SUKARATU
Jl.Ciekek Karaton MJS
Belum Ada
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 23-05-2022 | 20 | 10.000 | Edit | Hapus |
| 24-09-2022 | 40 | 20.000 | Edit | Hapus |
| 27-09-2022 | 25 | 12.500 | Edit | Hapus |
| 27-05-2023 | 13 | 6.500 | Edit | Hapus |
| 31-05-2023 | 27 | 13.500 | Edit | Hapus |
| 01-09-2023 | 20 | 10.000 | Edit | Hapus |
| 02-09-2023 | 9 | 4.500 | Edit | Hapus |
| 05-09-2023 | 23 | 11.500 | Edit | Hapus |
| 04-05-2024 | 19 | 9.500 | Edit | Hapus |
| 07-05-2024 | 22 | 11.000 | Edit | Hapus |
| 12-10-2024 | 14 | 7.000 | Edit | Hapus |
| 15-05-2025 | 25 | 12.500 | Edit | Hapus |
| 07-10-2025 | 18 | 9.000 | Edit | Hapus |
| 22-10-2025 | 20 | 10.000 | Edit | Hapus |
| 10-02-2026 | 19 | 9.500 | Edit | Hapus |
| 07-05-2026 | 27 | 13.500 | Edit | Hapus |
| Total | 341 | 170.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan | Aksi |
|---|---|---|
| Tidak ada data. | ||
| Total | 0 | |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 170.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 170.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 160.500
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/05/2022 | 20 | 10.000 |
| 2 | 24/09/2022 | 40 | 20.000 |
| 3 | 27/09/2022 | 25 | 12.500 |
| 4 | 27/05/2023 | 13 | 6.500 |
| 5 | 31/05/2023 | 27 | 13.500 |
| 6 | 01/09/2023 | 20 | 10.000 |
| 7 | 02/09/2023 | 9 | 4.500 |
| 8 | 05/09/2023 | 23 | 11.500 |
| 9 | 04/05/2024 | 19 | 9.500 |
| 10 | 07/05/2024 | 22 | 11.000 |
| 11 | 12/10/2024 | 14 | 7.000 |
| 12 | 15/05/2025 | 25 | 12.500 |
| 13 | 07/10/2025 | 18 | 9.000 |
| 14 | 22/10/2025 | 20 | 10.000 |
| 15 | 10/02/2026 | 19 | 9.500 |
| 16 | 07/05/2026 | 27 | 13.500 |
| TOTAL | 341 | 170.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |