FIRMAN
SMPN 3 KADUHEJO
Jl.Cisolong, Sukamanah, Kaduhejo
Belum Ada
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 18-10-2022 | 43 | 21.500 | Edit | Hapus |
| 19-10-2022 | 33 | 16.500 | Edit | Hapus |
| 26-10-2022 | 26 | 13.000 | Edit | Hapus |
| 11-01-2023 | 35 | 17.500 | Edit | Hapus |
| 02-09-2024 | 19 | 9.500 | Edit | Hapus |
| 03-09-2024 | 48 | 24.000 | Edit | Hapus |
| 04-09-2024 | 30 | 15.000 | Edit | Hapus |
| 05-09-2024 | 56 | 28.000 | Edit | Hapus |
| 03-02-2025 | 44 | 22.000 | Edit | Hapus |
| 04-02-2025 | 33 | 16.500 | Edit | Hapus |
| 05-02-2025 | 46 | 23.000 | Edit | Hapus |
| 06-02-2025 | 24 | 12.000 | Edit | Hapus |
| 10-04-2026 | 50 | 25.000 | Edit | Hapus |
| 14-04-2026 | 64 | 32.000 | Edit | Hapus |
| Total | 551 | 275.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan | Aksi |
|---|---|---|
| Tidak ada data. | ||
| Total | 0 | |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 275.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 275.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 265.500
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2022 | 43 | 21.500 |
| 2 | 19/10/2022 | 33 | 16.500 |
| 3 | 26/10/2022 | 26 | 13.000 |
| 4 | 11/01/2023 | 35 | 17.500 |
| 5 | 02/09/2024 | 19 | 9.500 |
| 6 | 03/09/2024 | 48 | 24.000 |
| 7 | 04/09/2024 | 30 | 15.000 |
| 8 | 05/09/2024 | 56 | 28.000 |
| 9 | 03/02/2025 | 44 | 22.000 |
| 10 | 04/02/2025 | 33 | 16.500 |
| 11 | 05/02/2025 | 46 | 23.000 |
| 12 | 06/02/2025 | 24 | 12.000 |
| 13 | 10/04/2026 | 50 | 25.000 |
| 14 | 14/04/2026 | 64 | 32.000 |
| TOTAL | 551 | 275.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |