CAS Water Park - Sistem Manajemen

Detail Guru Praktikum Sekolah

HARTONO

08527137007

MTSN 1 PANDEGLANG

Kadulisung, Kaduhejo

Bank

BRI 006201028229509

HARTONO

Edit Data Guru

Daftar Transaksi Masuk:

TanggalPesertaCashbackAksi
03-09-202211758.500 Edit | Hapus
10-09-20227738.500 Edit | Hapus
19-11-20226331.500 Edit | Hapus
10-12-20222211.000 Edit | Hapus
28-01-20236331.500 Edit | Hapus
20-05-2023204102.000 Edit | Hapus
12-08-20239648.000 Edit | Hapus
19-08-20237135.500 Edit | Hapus
20-10-202310653.000 Edit | Hapus
21-10-20234221.000 Edit | Hapus
03-02-20249547.500 Edit | Hapus
06-02-20246834.000 Edit | Hapus
07-09-202414472.000 Edit | Hapus
14-09-20247035.000 Edit | Hapus
16-11-202411959.500 Edit | Hapus
23-11-20249949.500 Edit | Hapus
15-02-202513467.000 Edit | Hapus
22-02-20258040.000 Edit | Hapus
05-05-20258442.000 Edit | Hapus
23-08-2025239119.500 Edit | Hapus
15-11-20259346.500 Edit | Hapus
22-11-20259648.000 Edit | Hapus
07-02-20269849.000 Edit | Hapus
14-02-20264221.000 Edit | Hapus
Total2.3221.161.000

Daftar Transaksi Keluar:

Tanggal TransaksiJumlah PenarikanAksi
28-03-2024500.000 Edit | Hapus
28-03-2025400.000 Edit | Hapus
05-03-2026366.000 Edit | Hapus
Total1.266.000

Total Pemasukan Cashback: Rp. 1.161.000

Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 1.266.000

Saldo Keseluruhan: Rp. -105.000

Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000


SALDO TERSEDIA: Rp. 0

Data Guru Lainnya Dari: MTSN 1 PANDEGLANG

LAPORAN SALDO

PRAKTIKUM RENANG

Nama Sekolah
: MTSN 1 PANDEGLANG
Alamat Sekolah
: Kadulisung, Kaduhejo
Nama Guru
: HARTONO
Nomor WA
: 08527137007
Nomor Rekening
: BRI 006201028229509
Tanggal Cetak
: 04/06/2026 19:33 WIB
Laporan Pemasukan:
Jumlah Kunjungan: 24 Kali Kunjungan
No Tanggal Pst Cashback
1 03/09/2022 117 58.500
2 10/09/2022 77 38.500
3 19/11/2022 63 31.500
4 10/12/2022 22 11.000
5 28/01/2023 63 31.500
6 20/05/2023 204 102.000
7 12/08/2023 96 48.000
8 19/08/2023 71 35.500
9 20/10/2023 106 53.000
10 21/10/2023 42 21.000
11 03/02/2024 95 47.500
12 06/02/2024 68 34.000
13 07/09/2024 144 72.000
14 14/09/2024 70 35.000
15 16/11/2024 119 59.500
16 23/11/2024 99 49.500
17 15/02/2025 134 67.000
18 22/02/2025 80 40.000
19 05/05/2025 84 42.000
20 23/08/2025 239 119.500
21 15/11/2025 93 46.500
22 22/11/2025 96 48.000
23 07/02/2026 98 49.000
24 14/02/2026 42 21.000
TOTAL 2.322 1.161.000
Laporan Pengambilan/ Pengeluaran
No Tanggal Transaksi Jumlah
1 28/03/2024 500.000
2 28/03/2025 400.000
3 05/03/2026 366.000
TOTAL 1.266.000
Total Pemasukan: Rp. 1.161.000
Total Pengeluaran: Rp. 1.266.000
Saldo Keseluruhan: Rp. -105.000
Potongan Mengendap: - Rp. 10.000
Sisa Saldo Bisa Ditarik: Rp. 0
Terbilang:
Nol Rupiah
Pratinjau Kertas 58mm
LAPORAN SALDO
PRAKTIKUM RENANG
Nama Guru: HARTONO
Nama Sekolah: MTSN 1 PANDEGLANG
Jml Total Pemasukan: 2.322 Org
Cashback: Rp 1.161.000
Daftar Penarikan:
28/03/24 Rp 500.000
28/03/25 Rp 400.000
05/03/26 Rp 366.000
Sisa Saldo Tersedia: Rp 0