CAS Water Park - Sistem Manajemen

Detail Guru Praktikum Sekolah

WADIHUDIN

081289213188

MAN 1 PANDEGLANG

Jl.Raya Labuan Pandeglang, Ciekek KM02, Karaton, Majasari

Dana

081289213188

WADIHUDIN

Edit Data Guru

Daftar Transaksi Masuk:

TanggalPesertaCashbackAksi
20-05-202312361.500 Edit | Hapus
26-08-202311758.500 Edit | Hapus
02-09-20236331.500 Edit | Hapus
23-09-20233316.500 Edit | Hapus
11-11-202315879.000 Edit | Hapus
17-02-202412060.000 Edit | Hapus
24-02-20248040.000 Edit | Hapus
18-05-202410050.000 Edit | Hapus
22-05-20248140.500 Edit | Hapus
31-05-20246231.000 Edit | Hapus
24-08-202417587.500 Edit | Hapus
31-08-20246331.500 Edit | Hapus
16-11-2024231115.500 Edit | Hapus
15-02-202518291.000 Edit | Hapus
22-02-20252613.000 Edit | Hapus
14-05-20258442.000 Edit | Hapus
15-11-2025200100.000 Edit | Hapus
21-11-20253517.500 Edit | Hapus
23-01-202619698.000 Edit | Hapus
24-01-20262010.000 Edit | Hapus
25-04-202616080.000 Edit | Hapus
09-05-2026126.000 Edit | Hapus
Total2.3211.160.500

Daftar Transaksi Keluar:

Tanggal TransaksiJumlah PenarikanAksi
20-03-2023325.000 Edit | Hapus
27-03-2025450.000 Edit | Hapus
16-03-2026398.000 Edit | Hapus
Total1.173.000

Total Pemasukan Cashback: Rp. 1.160.500

Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 1.173.000

Saldo Keseluruhan: Rp. -12.500

Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000


SALDO TERSEDIA: Rp. 0

Data Guru Lainnya Dari: MAN 1 PANDEGLANG

LAPORAN SALDO

PRAKTIKUM RENANG

Nama Sekolah
: MAN 1 PANDEGLANG
Alamat Sekolah
: Jl.Raya Labuan Pandeglang, Ciekek KM02, Karaton, Majasari
Nama Guru
: WADIHUDIN
Nomor WA
: 081289213188
Nomor Rekening
: 081289213188
Tanggal Cetak
: 04/06/2026 19:33 WIB
Laporan Pemasukan:
Jumlah Kunjungan: 22 Kali Kunjungan
No Tanggal Pst Cashback
1 20/05/2023 123 61.500
2 26/08/2023 117 58.500
3 02/09/2023 63 31.500
4 23/09/2023 33 16.500
5 11/11/2023 158 79.000
6 17/02/2024 120 60.000
7 24/02/2024 80 40.000
8 18/05/2024 100 50.000
9 22/05/2024 81 40.500
10 31/05/2024 62 31.000
11 24/08/2024 175 87.500
12 31/08/2024 63 31.500
13 16/11/2024 231 115.500
14 15/02/2025 182 91.000
15 22/02/2025 26 13.000
16 14/05/2025 84 42.000
17 15/11/2025 200 100.000
18 21/11/2025 35 17.500
19 23/01/2026 196 98.000
20 24/01/2026 20 10.000
21 25/04/2026 160 80.000
22 09/05/2026 12 6.000
TOTAL 2.321 1.160.500
Laporan Pengambilan/ Pengeluaran
No Tanggal Transaksi Jumlah
1 20/03/2023 325.000
2 27/03/2025 450.000
3 16/03/2026 398.000
TOTAL 1.173.000
Total Pemasukan: Rp. 1.160.500
Total Pengeluaran: Rp. 1.173.000
Saldo Keseluruhan: Rp. -12.500
Potongan Mengendap: - Rp. 10.000
Sisa Saldo Bisa Ditarik: Rp. 0
Terbilang:
Nol Rupiah
Pratinjau Kertas 58mm
LAPORAN SALDO
PRAKTIKUM RENANG
Nama Guru: WADIHUDIN
Nama Sekolah: MAN 1 PANDEGLANG
Jml Total Pemasukan: 2.321 Org
Cashback: Rp 1.160.500
Daftar Penarikan:
20/03/23 Rp 325.000
27/03/25 Rp 450.000
16/03/26 Rp 398.000
Sisa Saldo Tersedia: Rp 0