EKA
SMPN 1 CIKULUR
Jl Sampay Cileles Km.4 Cikulur, Lebak
Tunai
0
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 27-05-2023 | 52 | 26.000 | Edit |
| 09-12-2023 | 112 | 56.000 | Edit |
| 18-05-2024 | 99 | 49.500 | Edit |
| 26-10-2024 | 122 | 61.000 | Edit |
| 31-05-2025 | 74 | 37.000 | Edit |
| Total | 459 | 229.500 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 229.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 229.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 219.500
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/05/2023 | 52 | 26.000 |
| 2 | 09/12/2023 | 112 | 56.000 |
| 3 | 18/05/2024 | 99 | 49.500 |
| 4 | 26/10/2024 | 122 | 61.000 |
| 5 | 31/05/2025 | 74 | 37.000 |
| TOTAL | 459 | 229.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |