GILANG
SMPN 3 BAROS
Jalan Baros Petir Km.01 Sidamukti Baros
Tunai
0
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 25-04-2024 | 87 | 43.500 | Edit |
| 26-04-2024 | 87 | 43.500 | Edit |
| 08-05-2024 | 62 | 31.000 | Edit |
| Total | 236 | 118.000 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 118.000
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 118.000
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 108.000
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/04/2024 | 87 | 43.500 |
| 2 | 26/04/2024 | 87 | 43.500 |
| 3 | 08/05/2024 | 62 | 31.000 |
| TOTAL | 236 | 118.000 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |