Ajat Sudrajat S.Pd
SMPN 1 CIOMAS
Jl. Raya Ps. Ciomas, Sukabares, Kec. Ciomas, Kabupaten Serang
Tunai
Ajat
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 27-04-2024 | 129 | 64.500 | Edit | Hapus |
| 11-05-2024 | 128 | 64.000 | Edit | Hapus |
| 14-05-2024 | 69 | 34.500 | Edit | Hapus |
| 22-05-2024 | 129 | 64.500 | Edit | Hapus |
| 16-11-2024 | 72 | 36.000 | Edit | Hapus |
| 23-11-2024 | 163 | 81.500 | Edit | Hapus |
| 07-12-2024 | 108 | 54.000 | Edit | Hapus |
| 01-11-2025 | 148 | 74.000 | Edit | Hapus |
| 15-11-2025 | 135 | 67.500 | Edit | Hapus |
| 29-11-2025 | 139 | 69.500 | Edit | Hapus |
| Total | 1.220 | 610.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan | Aksi |
|---|---|---|
| Tidak ada data. | ||
| Total | 0 | |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 610.000
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 610.000
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 600.000
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/04/2024 | 129 | 64.500 |
| 2 | 11/05/2024 | 128 | 64.000 |
| 3 | 14/05/2024 | 69 | 34.500 |
| 4 | 22/05/2024 | 129 | 64.500 |
| 5 | 16/11/2024 | 72 | 36.000 |
| 6 | 23/11/2024 | 163 | 81.500 |
| 7 | 07/12/2024 | 108 | 54.000 |
| 8 | 01/11/2025 | 148 | 74.000 |
| 9 | 15/11/2025 | 135 | 67.500 |
| 10 | 29/11/2025 | 139 | 69.500 |
| TOTAL | 1.220 | 610.000 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |