Fahrudin
SMPN 2 CIKUKUR
cikulur
Belum Ada
0
Fahrudin
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 11-06-2024 | 79 | 39.500 | Edit |
| 24-10-2024 | 66 | 33.000 | Edit |
| 31-10-2024 | 52 | 26.000 | Edit |
| 06-11-2025 | 93 | 46.500 | Edit |
| 21-11-2025 | 75 | 37.500 | Edit |
| Total | 365 | 182.500 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 182.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 182.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 172.500
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/06/2024 | 79 | 39.500 |
| 2 | 24/10/2024 | 66 | 33.000 |
| 3 | 31/10/2024 | 52 | 26.000 |
| 4 | 06/11/2025 | 93 | 46.500 |
| 5 | 21/11/2025 | 75 | 37.500 |
| TOTAL | 365 | 182.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |