FAHLAN
SMK PGRI PANDEGLANG
Jl.Taman MP Cihaseum Pandeglang
Tunai
0
Fahlan
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 02-09-2024 | 31 | 15.500 | Edit |
| 04-09-2024 | 54 | 27.000 | Edit |
| 12-11-2024 | 26 | 13.000 | Edit |
| 26-11-2024 | 66 | 33.000 | Edit |
| 14-05-2025 | 25 | 12.500 | Edit |
| 15-05-2025 | 59 | 29.500 | Edit |
| 25-08-2025 | 45 | 22.500 | Edit |
| 27-08-2025 | 12 | 6.000 | Edit |
| 08-09-2025 | 22 | 11.000 | Edit |
| 10-11-2025 | 26 | 13.000 | Edit |
| 11-11-2025 | 30 | 15.000 | Edit |
| 12-11-2025 | 51 | 25.500 | Edit |
| 03-09-2026 | 105 | 52.500 | Edit |
| Total | 552 | 276.000 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 276.000
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 276.000
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 266.000
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/09/2024 | 31 | 15.500 |
| 2 | 04/09/2024 | 54 | 27.000 |
| 3 | 12/11/2024 | 26 | 13.000 |
| 4 | 26/11/2024 | 66 | 33.000 |
| 5 | 14/05/2025 | 25 | 12.500 |
| 6 | 15/05/2025 | 59 | 29.500 |
| 7 | 25/08/2025 | 45 | 22.500 |
| 8 | 27/08/2025 | 12 | 6.000 |
| 9 | 08/09/2025 | 22 | 11.000 |
| 10 | 10/11/2025 | 26 | 13.000 |
| 11 | 11/11/2025 | 30 | 15.000 |
| 12 | 12/11/2025 | 51 | 25.500 |
| 13 | 03/09/2026 | 105 | 52.500 |
| TOTAL | 552 | 276.000 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |