WILDAN MUZAKI
SDN 5 SARUNI
Jl. Gunung Karang, Kuranten
Tunai
0
W
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 21-10-2024 | 51 | 25.500 | Edit |
| 22-10-2024 | 52 | 26.000 | Edit |
| 02-11-2024 | 27 | 13.500 | Edit |
| 11-10-2025 | 52 | 26.000 | Edit |
| 13-10-2025 | 54 | 27.000 | Edit |
| 14-10-2025 | 75 | 37.500 | Edit |
| 28-09-2026 | 55 | 27.500 | Edit |
| Total | 366 | 183.000 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 183.000
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 183.000
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 173.000
Data Guru Lainnya Dari: SDN 5 SARUNI
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2024 | 51 | 25.500 |
| 2 | 22/10/2024 | 52 | 26.000 |
| 3 | 02/11/2024 | 27 | 13.500 |
| 4 | 11/10/2025 | 52 | 26.000 |
| 5 | 13/10/2025 | 54 | 27.000 |
| 6 | 14/10/2025 | 75 | 37.500 |
| 7 | 28/09/2026 | 55 | 27.500 |
| TOTAL | 366 | 183.000 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |