Ibu Yayat
SDN 1 JUHUT
Jl.Gunung Karang Karang Tanjung
Tunai
0
Yayat
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 07-11-2024 | 43 | 21.500 | Edit |
| 26-11-2024 | 52 | 26.000 | Edit |
| 06-12-2025 | 19 | 9.500 | Edit |
| 13-12-2025 | 47 | 23.500 | Edit |
| Total | 161 | 80.500 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 80.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 80.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 70.500
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 07/11/2024 | 43 | 21.500 |
| 2 | 26/11/2024 | 52 | 26.000 |
| 3 | 06/12/2025 | 19 | 9.500 |
| 4 | 13/12/2025 | 47 | 23.500 |
| TOTAL | 161 | 80.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |