Bapa Doni
SDN 1 SUKASARI
Kp. Rokoy, Sukasari, Kaduhejo, Pandeglang
Tunai
0
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 03-02-2025 | 62 | 31.000 | Edit | Hapus |
| 04-02-2025 | 73 | 36.500 | Edit | Hapus |
| 06-02-2025 | 140 | 70.000 | Edit | Hapus |
| 10-02-2025 | 61 | 30.500 | Edit | Hapus |
| 11-02-2025 | 67 | 33.500 | Edit | Hapus |
| 13-01-2026 | 72 | 36.000 | Edit | Hapus |
| 17-01-2026 | 67 | 33.500 | Edit | Hapus |
| 19-01-2026 | 76 | 38.000 | Edit | Hapus |
| 20-01-2026 | 62 | 31.000 | Edit | Hapus |
| 22-01-2026 | 115 | 57.500 | Edit | Hapus |
| Total | 795 | 397.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan | Aksi |
|---|---|---|
| Tidak ada data. | ||
| Total | 0 | |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 397.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 397.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 387.500
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/02/2025 | 62 | 31.000 |
| 2 | 04/02/2025 | 73 | 36.500 |
| 3 | 06/02/2025 | 140 | 70.000 |
| 4 | 10/02/2025 | 61 | 30.500 |
| 5 | 11/02/2025 | 67 | 33.500 |
| 6 | 13/01/2026 | 72 | 36.000 |
| 7 | 17/01/2026 | 67 | 33.500 |
| 8 | 19/01/2026 | 76 | 38.000 |
| 9 | 20/01/2026 | 62 | 31.000 |
| 10 | 22/01/2026 | 115 | 57.500 |
| TOTAL | 795 | 397.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |