Bapa Doni
SDN 1 SUKASARI
Kp. Rokoy, Sukasari, Kaduhejo, Pandeglang
Tunai
0
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 03-02-2025 | 62 | 31.000 | Edit |
| 11-02-2025 | 67 | 33.500 | Edit |
| 13-01-2026 | 72 | 36.000 | Edit |
| 17-01-2026 | 67 | 33.500 | Edit |
| 20-01-2026 | 62 | 31.000 | Edit |
| 22-01-2026 | 115 | 57.500 | Edit |
| Total | 445 | 222.500 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 222.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 222.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 212.500
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/02/2025 | 62 | 31.000 |
| 2 | 11/02/2025 | 67 | 33.500 |
| 3 | 13/01/2026 | 72 | 36.000 |
| 4 | 17/01/2026 | 67 | 33.500 |
| 5 | 20/01/2026 | 62 | 31.000 |
| 6 | 22/01/2026 | 115 | 57.500 |
| TOTAL | 445 | 222.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |