Ust Izza
SMPIT Irsyadul Ibad Pandeglang
Jl.Majabarat
Tunai
0896-0921-4013
Izza
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 31-07-2025 | 45 | 22.500 | Edit |
| 08-08-2025 | 45 | 22.500 | Edit |
| 15-08-2025 | 46 | 23.000 | Edit |
| 29-08-2025 | 45 | 22.500 | Edit |
| 12-09-2025 | 49 | 24.500 | Edit |
| 19-09-2025 | 48 | 24.000 | Edit |
| 10-10-2025 | 49 | 24.500 | Edit |
| Total | 327 | 163.500 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 163.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 163.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 153.500
Data Guru Lainnya Dari: SMPIT Irsyadul Ibad Pandeglang
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2025 | 45 | 22.500 |
| 2 | 08/08/2025 | 45 | 22.500 |
| 3 | 15/08/2025 | 46 | 23.000 |
| 4 | 29/08/2025 | 45 | 22.500 |
| 5 | 12/09/2025 | 49 | 24.500 |
| 6 | 19/09/2025 | 48 | 24.000 |
| 7 | 10/10/2025 | 49 | 24.500 |
| TOTAL | 327 | 163.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |