Arif
SDN 2 SARUNI
Jl.Raya Labuan KM 3.5 Saruni
Tunai
0
Arif
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 22-09-2025 | 23 | 11.500 | Edit |
| 27-09-2025 | 40 | 20.000 | Edit |
| 13-04-2026 | 26 | 13.000 | Edit |
| 14-04-2026 | 25 | 12.500 | Edit |
| 15-04-2026 | 57 | 28.500 | Edit |
| 21-09-2026 | 34 | 17.000 | Edit |
| 22-09-2026 | 30 | 15.000 | Edit |
| 23-09-2026 | 24 | 12.000 | Edit |
| 24-09-2026 | 57 | 28.500 | Edit |
| 26-09-2026 | 27 | 13.500 | Edit |
| Total | 343 | 171.500 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 171.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 171.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 161.500
Data Guru Lainnya Dari: SDN 2 SARUNI
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/09/2025 | 23 | 11.500 |
| 2 | 27/09/2025 | 40 | 20.000 |
| 3 | 13/04/2026 | 26 | 13.000 |
| 4 | 14/04/2026 | 25 | 12.500 |
| 5 | 15/04/2026 | 57 | 28.500 |
| 6 | 21/09/2026 | 34 | 17.000 |
| 7 | 22/09/2026 | 30 | 15.000 |
| 8 | 23/09/2026 | 24 | 12.000 |
| 9 | 24/09/2026 | 57 | 28.500 |
| 10 | 26/09/2026 | 27 | 13.500 |
| TOTAL | 343 | 171.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |