Bambang Ayudi Sakti
SMAN 10 PANDEGLANG
Jl.Raya Labuan KM 24 Pasireurih, Sodong, Cisata
Tunai
0
Vanes
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 27-09-2025 | 86 | 43.000 | Edit |
| 01-11-2025 | 36 | 18.000 | Edit |
| 08-02-2026 | 45 | 22.500 | Edit |
| 14-02-2026 | 91 | 45.500 | Edit |
| 19-09-2026 | 101 | 50.500 | Edit |
| 26-09-2026 | 89 | 44.500 | Edit |
| Total | 448 | 224.000 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 224.000
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 224.000
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 214.000
Data Guru Lainnya Dari: SMAN 10 PANDEGLANG
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/09/2025 | 86 | 43.000 |
| 2 | 01/11/2025 | 36 | 18.000 |
| 3 | 08/02/2026 | 45 | 22.500 |
| 4 | 14/02/2026 | 91 | 45.500 |
| 5 | 19/09/2026 | 101 | 50.500 |
| 6 | 26/09/2026 | 89 | 44.500 |
| TOTAL | 448 | 224.000 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |