CAS Water Park - Sistem Manajemen

Detail Guru Praktikum Sekolah

WANTO

081380746977

SMKN 2 PANDEGLANG

Jl.Raya AMD KM 3 Kadubanen

Bank

0836009452

Soekwanto

Edit Data Guru

Daftar Transaksi Masuk:

TanggalPesertaCashbackAksi
10-09-202210452.000 Edit | Hapus
17-09-202210753.500 Edit | Hapus
24-09-202211155.500 Edit | Hapus
19-11-2022280140.000 Edit | Hapus
24-02-20234422.000 Edit | Hapus
25-02-20238743.500 Edit | Hapus
04-03-20238542.500 Edit | Hapus
27-05-20237939.500 Edit | Hapus
01-06-202312462.000 Edit | Hapus
09-09-20235427.000 Edit | Hapus
16-09-202319195.500 Edit | Hapus
23-09-20237135.500 Edit | Hapus
11-11-2023289144.500 Edit | Hapus
17-02-20244723.500 Edit | Hapus
01-06-202418592.500 Edit | Hapus
24-08-20249045.000 Edit | Hapus
31-08-20247537.500 Edit | Hapus
07-09-20242713.500 Edit | Hapus
16-11-2024232116.000 Edit | Hapus
08-02-20255226.000 Edit | Hapus
15-02-202510552.500 Edit | Hapus
21-02-20252412.000 Edit | Hapus
10-05-202513266.000 Edit | Hapus
17-05-20257738.500 Edit | Hapus
30-08-202512261.000 Edit | Hapus
06-09-202511055.000 Edit | Hapus
08-11-20258442.000 Edit | Hapus
15-11-202511457.000 Edit | Hapus
07-02-202610050.000 Edit | Hapus
14-02-20268341.500 Edit | Hapus
11-04-20267035.000 Edit | Hapus
18-04-202612060.000 Edit | Hapus
Total3.4751.737.500

Daftar Transaksi Keluar:

Tanggal TransaksiJumlah PenarikanAksi
19-05-2025500.000 Edit | Hapus
16-06-2025600.000 Edit | Hapus
30-08-2025230.000 Edit | Hapus
19-05-2026397.000 Edit | Hapus
Total1.727.000

Total Pemasukan Cashback: Rp. 1.737.500

Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 1.727.000

Saldo Keseluruhan: Rp. 10.500

Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000


SALDO TERSEDIA: Rp. 500

Data Guru Lainnya Dari: SMKN 2 PANDEGLANG

LAPORAN SALDO

PRAKTIKUM RENANG

Nama Sekolah
: SMKN 2 PANDEGLANG
Alamat Sekolah
: Jl.Raya AMD KM 3 Kadubanen
Nama Guru
: WANTO
Nomor WA
: 081380746977
Nomor Rekening
: 0836009452
Tanggal Cetak
: 04/06/2026 19:33 WIB
Laporan Pemasukan:
Jumlah Kunjungan: 32 Kali Kunjungan
No Tanggal Pst Cashback
1 10/09/2022 104 52.000
2 17/09/2022 107 53.500
3 24/09/2022 111 55.500
4 19/11/2022 280 140.000
5 24/02/2023 44 22.000
6 25/02/2023 87 43.500
7 04/03/2023 85 42.500
8 27/05/2023 79 39.500
9 01/06/2023 124 62.000
10 09/09/2023 54 27.000
11 16/09/2023 191 95.500
12 23/09/2023 71 35.500
13 11/11/2023 289 144.500
14 17/02/2024 47 23.500
15 01/06/2024 185 92.500
16 24/08/2024 90 45.000
17 31/08/2024 75 37.500
18 07/09/2024 27 13.500
19 16/11/2024 232 116.000
20 08/02/2025 52 26.000
21 15/02/2025 105 52.500
22 21/02/2025 24 12.000
23 10/05/2025 132 66.000
24 17/05/2025 77 38.500
25 30/08/2025 122 61.000
26 06/09/2025 110 55.000
27 08/11/2025 84 42.000
28 15/11/2025 114 57.000
29 07/02/2026 100 50.000
30 14/02/2026 83 41.500
31 11/04/2026 70 35.000
32 18/04/2026 120 60.000
TOTAL 3.475 1.737.500
Laporan Pengambilan/ Pengeluaran
No Tanggal Transaksi Jumlah
1 19/05/2025 500.000
2 16/06/2025 600.000
3 30/08/2025 230.000
4 19/05/2026 397.000
TOTAL 1.727.000
Total Pemasukan: Rp. 1.737.500
Total Pengeluaran: Rp. 1.727.000
Saldo Keseluruhan: Rp. 10.500
Potongan Mengendap: - Rp. 10.000
Sisa Saldo Bisa Ditarik: Rp. 500
Terbilang:
Lima Ratus Rupiah
Pratinjau Kertas 58mm
LAPORAN SALDO
PRAKTIKUM RENANG
Nama Guru: WANTO
Nama Sekolah: SMKN 2 PANDEGLANG
Jml Total Pemasukan: 3.475 Org
Cashback: Rp 1.737.500
Daftar Penarikan:
19/05/25 Rp 500.000
16/06/25 Rp 600.000
30/08/25 Rp 230.000
19/05/26 Rp 397.000
Sisa Saldo Tersedia: Rp 500