CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
1Jumat, 23/05/2025SMK DHARMA NUSANTARA66Rp. 660.000Rp. 33.000
2Sabtu, 30/11/2024SMAN 8 PANDEGLANG78Rp. 780.000Rp. 39.000
3Kamis, 07/11/2024SDN 1 JUHUT43Rp. 430.000Rp. 21.500
4Sabtu, 07/09/2024SMKN 1 PANDEGLANG50Rp. 500.000Rp. 25.000
5Sabtu, 21/10/2023MTSN 1 PANDEGLANG71Rp. 710.000Rp. 35.500
6Sabtu, 21/10/2023MTSN 1 PANDEGLANG122Rp. 1.220.000Rp. 61.000
7Sabtu, 21/10/2023SMPN 1 BANJAR90Rp. 900.000Rp. 45.000
8Jumat, 20/10/2023MTSN 1 PANDEGLANG114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
9Jumat, 20/10/2023MTSN 1 PANDEGLANG106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
10Jumat, 20/10/2023MTSN 1 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
11Jumat, 20/10/2023MTSN 1 PANDEGLANG95Rp. 950.000Rp. 47.500
12Jumat, 20/10/2023SMAN 13 PANDEGLANG179Rp. 1.790.000Rp. 89.500
13Kamis, 19/10/2023SDN 3 SARUNI44Rp. 440.000Rp. 22.000
14Kamis, 19/10/2023SMPN 1 KADUHEJO 49Rp. 490.000Rp. 24.500
15Kamis, 19/10/2023SMPN 3 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
16Kamis, 19/10/2023SMPN 3 PANDEGLANG38Rp. 380.000Rp. 19.000
17Kamis, 19/10/2023SMPN 1 KADUHEJO 73Rp. 730.000Rp. 36.500
18Kamis, 19/10/2023SMPN 1 CADASARI57Rp. 570.000Rp. 28.500
19Rabu, 18/10/2023SDN 3 SARUNI39Rp. 390.000Rp. 19.500
20Rabu, 18/10/2023SMPN 1 KADUHEJO 64Rp. 640.000Rp. 32.000
21Rabu, 18/10/2023SMPN 1 KADUHEJO 101Rp. 1.010.000Rp. 50.500
22Rabu, 18/10/2023SMPN 1 CADASARI91Rp. 910.000Rp. 45.500
23Selasa, 17/10/2023SMPN 1 BANJAR63Rp. 630.000Rp. 31.500
24Selasa, 17/10/2023SMPN 1 KADUHEJO 56Rp. 560.000Rp. 28.000
25Selasa, 17/10/2023SMPN 1 KADUHEJO 91Rp. 910.000Rp. 45.500
26Selasa, 17/10/2023SMPN 1 KADUHEJO 36Rp. 360.000Rp. 18.000
27Senin, 16/10/2023SMPN 1 BANJAR46Rp. 460.000Rp. 23.000
28Sabtu, 14/10/2023SDN 3 SARUNI80Rp. 800.000Rp. 40.000
29Sabtu, 14/10/2023SMPN 1 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
30Sabtu, 14/10/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG20Rp. 200.000Rp. 10.000
31Sabtu, 14/10/2023SMPN 1 PANDEGLANG133Rp. 1.330.000Rp. 66.500
32Sabtu, 14/10/2023SMPN 1 CADASARI83Rp. 830.000Rp. 41.500
33Jumat, 13/10/2023MA ALMUHIBIN20Rp. 200.000Rp. 10.000
34Jumat, 13/10/2023SDN 4 PANDEGLANG80Rp. 800.000Rp. 40.000
35Jumat, 13/10/2023SMPN 1 CADASARI90Rp. 900.000Rp. 45.000
36Kamis, 12/10/2023SMPN 1 MAJASARI86Rp. 860.000Rp. 43.000
37Kamis, 12/10/2023SMPN 1 CADASARI87Rp. 870.000Rp. 43.500
38Rabu, 11/10/2023SMPN 1 MAJASARI83Rp. 830.000Rp. 41.500
39Rabu, 11/10/2023SMPN 1 CIPEUCANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
40Rabu, 11/10/2023SMPN 1 CIPEUCANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
41Rabu, 11/10/2023SMPN 3 PANDEGLANG68Rp. 680.000Rp. 34.000
42Rabu, 11/10/2023SMPN 3 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
43Rabu, 11/10/2023SMPN 3 PANDEGLANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
44Rabu, 11/10/2023SMK AL-HIKMAH53Rp. 530.000Rp. 26.500
45Rabu, 11/10/2023SMPN 1 CADASARI103Rp. 1.030.000Rp. 51.500
46Selasa, 10/10/2023SMPN 3 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
47Selasa, 10/10/2023SMPN 3 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
48Selasa, 10/10/2023SDN 1 BANJAR39Rp. 390.000Rp. 19.500
49Selasa, 10/10/2023SMPN 3 PANDEGLANG44Rp. 440.000Rp. 22.000
50Senin, 09/10/2023SMPN 3 PANDEGLANG62Rp. 620.000Rp. 31.000
51Senin, 09/10/2023SMPN 3 PANDEGLANG18Rp. 180.000Rp. 9.000
52Minggu, 08/10/2023SMPN 1 CIMANUK44Rp. 440.000Rp. 22.000
53Sabtu, 07/10/2023MAN 1 PANDEGLANG12Rp. 120.000Rp. 6.000
54Sabtu, 07/10/2023SMPN 1 BANJAR32Rp. 320.000Rp. 16.000
55Sabtu, 07/10/2023SMPN 1 PANDEGLANG123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
56Sabtu, 07/10/2023SMPN 1 PANDEGLANG169Rp. 1.690.000Rp. 84.500
57Sabtu, 07/10/2023SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
58Sabtu, 07/10/2023SMAN 2 PANDEGLANG25Rp. 250.000Rp. 12.500
59Sabtu, 07/10/2023SMPN 1 CIMANUK84Rp. 840.000Rp. 42.000
60Sabtu, 07/10/2023SDN 2 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
61Sabtu, 07/10/2023SMK AL-HIKMAH29Rp. 290.000Rp. 14.500
62Sabtu, 07/10/2023SMPN 1 PANDEGLANG118Rp. 1.180.000Rp. 59.000
63Sabtu, 07/10/2023SMPN 1 PANDEGLANG39Rp. 390.000Rp. 19.500
64Jumat, 06/10/2023SMPN 1 BAROS46Rp. 460.000Rp. 23.000
65Jumat, 06/10/2023SMPN 1 PANDEGLANG98Rp. 980.000Rp. 49.000
66Jumat, 06/10/2023SMAN 13 PANDEGLANG176Rp. 1.760.000Rp. 88.000
67Jumat, 06/10/2023SMAN 2 PANDEGLANG71Rp. 710.000Rp. 35.500
68Kamis, 05/10/2023SMPN 1 BAROS45Rp. 450.000Rp. 22.500
69Kamis, 05/10/2023SMPN 1 KADUHEJO 58Rp. 580.000Rp. 29.000
70Kamis, 05/10/2023SDN 4 SARUNI69Rp. 690.000Rp. 34.500
71Kamis, 05/10/2023SDN 4 PANDEGLANG92Rp. 920.000Rp. 46.000
72Rabu, 04/10/2023SDN 1 KARATON18Rp. 180.000Rp. 9.000
73Rabu, 04/10/2023SMPN 1 KADUHEJO 82Rp. 820.000Rp. 41.000
74Rabu, 04/10/2023SDN 3 PAGERBATU32Rp. 320.000Rp. 16.000
75Rabu, 04/10/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG71Rp. 710.000Rp. 35.500
76Rabu, 04/10/2023SMPN 3 KARANG TANJUNG42Rp. 420.000Rp. 21.000
77Selasa, 03/10/2023SMPN 1 BAROS47Rp. 470.000Rp. 23.500
78Selasa, 03/10/2023SMPN 1 KADUHEJO 55Rp. 550.000Rp. 27.500
79Selasa, 03/10/2023SDN 4 SARUNI36Rp. 360.000Rp. 18.000
80Selasa, 03/10/2023SDN 1 CITALAHAB64Rp. 640.000Rp. 32.000
81Selasa, 03/10/2023SDN 4 PANDEGLANG96Rp. 960.000Rp. 48.000
82Selasa, 03/10/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
83Selasa, 03/10/2023SMPN 3 KARANG TANJUNG47Rp. 470.000Rp. 23.500
84Senin, 02/10/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
85Senin, 02/10/2023SMPN 3 KARANG TANJUNG84Rp. 840.000Rp. 42.000
86Minggu, 01/10/2023SMPN 1 WARUNG GUNUNG180Rp. 1.800.000Rp. 90.000
87Sabtu, 30/09/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG26Rp. 260.000Rp. 13.000
88Sabtu, 30/09/2023SDN 4 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
89Sabtu, 30/09/2023SMPN 1 WARUNG GUNUNG152Rp. 1.520.000Rp. 76.000
90Sabtu, 30/09/2023SMAN 6 PANDEGLANG92Rp. 920.000Rp. 46.000
91Sabtu, 30/09/2023SMAN 6 PANDEGLANG102Rp. 1.020.000Rp. 51.000
92Sabtu, 30/09/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG96Rp. 960.000Rp. 48.000
93Sabtu, 30/09/2023SMPN 3 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
94Jumat, 29/09/2023MA ALMUHIBIN16Rp. 160.000Rp. 8.000
95Jumat, 29/09/2023SMPN 1 BAROS40Rp. 400.000Rp. 20.000
96Jumat, 29/09/2023SMPN 1 BAROS81Rp. 810.000Rp. 40.500
97Jumat, 29/09/2023SMPN 1 WARUNG GUNUNG120Rp. 1.200.000Rp. 60.000
98Jumat, 29/09/2023SMAN 6 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
99Jumat, 29/09/2023SMPN 3 PANDEGLANG38Rp. 380.000Rp. 19.000
100Kamis, 28/09/2023SMAN 6 PANDEGLANG62Rp. 620.000Rp. 31.000
TOTAL7006Rp. 70.060.000Rp. 3.503.000