CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekening: REKENING SEKOLAH Utama

Kembali
Laporan Saldo
Transaksi Masuk
Transaksi Keluar

Tanggal Buka Rekening: 19/12/2025


Saldo AwalRp. 0
(+) Total PemasukanRp. 0
(-) Penarikan Guru (Otomatis)Rp. 29.415.000
(-) Pengeluaran Lain (Manual)Rp. 0

Saldo Akhir Saat Ini: Rp. -29.415.000

Tambah Pemasukan Manual

NoTanggalKeteranganJumlahAksi
Belum ada transaksi masuk.
TOTAL PEMASUKAN : + Rp. 0

Tambah Pengeluaran Lainnya (Non-Guru)

NoTanggalTipe / Penerima / KeteranganJumlahAksi
129/09/2026Guru - Rp. 500.000
218/09/2026Guru - Rp. 600.000
311/09/2026Guru - Rp. 700.000
431/08/2026Guru - Rp. 1.700.000
531/08/2026Guru - Rp. 1.760.000
629/08/2026Guru - Rp. 600.000
728/08/2026Guru - Rp. 500.000
825/08/2026Guru - Rp. 3.000.000
925/08/2026Guru - Rp. 450.000
1029/05/2026Guru - Rp. 150.000
1121/05/2026Guru - Rp. 163.000
1219/05/2026Guru - Rp. 285.000
1319/05/2026Guru - Rp. 500.000
1419/05/2026Guru - Rp. 336.000
1519/05/2026Guru - Rp. 397.000
1613/05/2026Guru - Rp. 220.000
1713/05/2026Guru - Rp. 650.000
1808/05/2026Guru - Rp. 450.000
1907/05/2026Guru - Rp. 94.000
2007/05/2026Guru - Rp. 425.000
2107/05/2026Guru - Rp. 500.000
2207/05/2026Guru - Rp. 300.000
2304/05/2026Guru - Rp. 500.000
2429/04/2026Guru - Rp. 424.000
2528/04/2026Guru - Rp. 550.000
2628/04/2026Guru - Rp. 266.000
2710/04/2026Guru - Rp. 250.000
2808/04/2026Guru - Rp. 85.500
2908/04/2026Guru - Rp. 117.000
3029/03/2026Guru - Rp. 59.500
3117/03/2026Guru - Rp. 275.000
3216/03/2026Guru - Rp. 308.000
3316/03/2026Guru - Rp. 398.000
3416/03/2026Guru - Rp. 131.000
3516/03/2026Guru - Rp. 180.000
3616/03/2026Guru - Rp. 82.000
3716/03/2026Guru - Rp. 290.000
3815/03/2026Guru - Rp. 410.000
3915/03/2026Guru - Rp. 600.000
4015/03/2026Guru - Rp. 600.000
4115/03/2026Guru - Rp. 293.000
4212/03/2026Guru - Rp. 500.000
4312/03/2026Guru - Rp. 242.000
4412/03/2026Guru - Rp. 262.000
4511/03/2026Guru - Rp. 500.000
4611/03/2026Guru - Rp. 190.000
4709/03/2026Guru - Rp. 122.500
4809/03/2026Guru - Rp. 500.000
4908/03/2026Guru - Rp. 491.000
5008/03/2026Guru - Rp. 177.000
5107/03/2026Guru - Rp. 285.000
5207/03/2026Guru - Rp. 469.000
5307/03/2026Guru - Rp. 500.000
5407/03/2026Guru - Rp. 500.000
5505/03/2026Guru - Rp. 485.000
5605/03/2026Guru - Rp. 685.000
5705/03/2026Guru - Rp. 517.000
5805/03/2026Guru - Rp. 504.000
5905/03/2026Guru - Rp. 366.000
6002/03/2026Guru - Rp. 45.000
6124/02/2026Guru - Rp. 106.000
6222/02/2026Guru - Rp. 105.000
6322/02/2026Guru - Rp. 305.000
6421/02/2026Guru - Rp. 100.000
6512/02/2026Guru - Rp. 390.000
6604/02/2026Guru - Rp. 105.000
6724/01/2026Guru - Rp. 144.500
6819/01/2026Guru - Rp. 380.000
6917/01/2026Guru - Rp. 340.000
TOTAL PENGELUARAN : - Rp. 29.415.000

Mutasi Rekening Koran

Aplikasi Manajemen Praktikum Renang Sekolah

Nama Rekening: REKENING SEKOLAH (UTAMA)Cetak: 04/10/2026 13:28
Periode Mulai: 19/12/2025Saldo Akhir: Rp. -29.415.000
No Tanggal Keterangan Uraian Kredit (Masuk) Debit (Keluar) Saldo Berjalan
- 19/12/2025 SALDO AWAL Rp. 0 - Rp. 0
117/01/2026-Rp. 340.000Rp. -340.000
219/01/2026-Rp. 380.000Rp. -720.000
324/01/2026-Rp. 144.500Rp. -864.500
404/02/2026-Rp. 105.000Rp. -969.500
512/02/2026-Rp. 390.000Rp. -1.359.500
621/02/2026-Rp. 100.000Rp. -1.459.500
722/02/2026-Rp. 105.000Rp. -1.564.500
822/02/2026-Rp. 305.000Rp. -1.869.500
924/02/2026-Rp. 106.000Rp. -1.975.500
1002/03/2026-Rp. 45.000Rp. -2.020.500
1105/03/2026-Rp. 485.000Rp. -2.505.500
1205/03/2026-Rp. 504.000Rp. -3.009.500
1305/03/2026-Rp. 366.000Rp. -3.375.500
1405/03/2026-Rp. 517.000Rp. -3.892.500
1505/03/2026-Rp. 685.000Rp. -4.577.500
1607/03/2026-Rp. 285.000Rp. -4.862.500
1707/03/2026-Rp. 469.000Rp. -5.331.500
1807/03/2026-Rp. 500.000Rp. -5.831.500
1907/03/2026-Rp. 500.000Rp. -6.331.500
2008/03/2026-Rp. 177.000Rp. -6.508.500
2108/03/2026-Rp. 491.000Rp. -6.999.500
2209/03/2026-Rp. 122.500Rp. -7.122.000
2309/03/2026-Rp. 500.000Rp. -7.622.000
2411/03/2026-Rp. 190.000Rp. -7.812.000
2511/03/2026-Rp. 500.000Rp. -8.312.000
2612/03/2026-Rp. 262.000Rp. -8.574.000
2712/03/2026-Rp. 242.000Rp. -8.816.000
2812/03/2026-Rp. 500.000Rp. -9.316.000
2915/03/2026-Rp. 600.000Rp. -9.916.000
3015/03/2026-Rp. 600.000Rp. -10.516.000
3115/03/2026-Rp. 293.000Rp. -10.809.000
3215/03/2026-Rp. 410.000Rp. -11.219.000
3316/03/2026-Rp. 131.000Rp. -11.350.000
3416/03/2026-Rp. 180.000Rp. -11.530.000
3516/03/2026-Rp. 82.000Rp. -11.612.000
3616/03/2026-Rp. 290.000Rp. -11.902.000
3716/03/2026-Rp. 398.000Rp. -12.300.000
3816/03/2026-Rp. 308.000Rp. -12.608.000
3917/03/2026-Rp. 275.000Rp. -12.883.000
4029/03/2026-Rp. 59.500Rp. -12.942.500
4108/04/2026-Rp. 85.500Rp. -13.028.000
4208/04/2026-Rp. 117.000Rp. -13.145.000
4310/04/2026-Rp. 250.000Rp. -13.395.000
4428/04/2026-Rp. 266.000Rp. -13.661.000
4528/04/2026-Rp. 550.000Rp. -14.211.000
4629/04/2026-Rp. 424.000Rp. -14.635.000
4704/05/2026-Rp. 500.000Rp. -15.135.000
4807/05/2026-Rp. 300.000Rp. -15.435.000
4907/05/2026-Rp. 500.000Rp. -15.935.000
5007/05/2026-Rp. 425.000Rp. -16.360.000
5107/05/2026-Rp. 94.000Rp. -16.454.000
5208/05/2026-Rp. 450.000Rp. -16.904.000
5313/05/2026-Rp. 220.000Rp. -17.124.000
5413/05/2026-Rp. 650.000Rp. -17.774.000
5519/05/2026-Rp. 285.000Rp. -18.059.000
5619/05/2026-Rp. 397.000Rp. -18.456.000
5719/05/2026-Rp. 336.000Rp. -18.792.000
5819/05/2026-Rp. 500.000Rp. -19.292.000
5921/05/2026-Rp. 163.000Rp. -19.455.000
6029/05/2026-Rp. 150.000Rp. -19.605.000
6125/08/2026-Rp. 450.000Rp. -20.055.000
6225/08/2026-Rp. 3.000.000Rp. -23.055.000
6328/08/2026-Rp. 500.000Rp. -23.555.000
6429/08/2026-Rp. 600.000Rp. -24.155.000
6531/08/2026-Rp. 1.760.000Rp. -25.915.000
6631/08/2026-Rp. 1.700.000Rp. -27.615.000
6711/09/2026-Rp. 700.000Rp. -28.315.000
6818/09/2026-Rp. 600.000Rp. -28.915.000
6929/09/2026-Rp. 500.000Rp. -29.415.000
TOTAL SALDO AKHIR : Rp. -29.415.000
Mengetahui,



( Administrator )