Total Saldo Kas Global Saat Ini:
Rp. -46.322.705193
33
Rp. 3.796.000
Rp. 29.595.000
Rp. -25.799.000
| No | Nama Guru | Sekolah | No. WA | Peserta | Jml Bayar | Saldo Guru (Sisa Saldo Tersedia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Sugandi | SMPN 1 BANJAR | 087773866355 | 311 | Rp. 3.110.000 | Rp. 50.500 |
| 2 | ASEP RAHMAT HIDAYAT | MAN 1 PANDEGLANG | 081398102479 | 164 | Rp. 1.640.000 | Rp. -431.500 |
| 3 | HARTONO | MTSN 1 PANDEGLANG | 08527137007 | 96 | Rp. 960.000 | Rp. -661.000 |
| 4 | Razali Hamzah | MTS AR-RIBATHIYAH | 085280004407 | 84 | Rp. 840.000 | Rp. 42.000 |
| 5 | Fahrudin | SMPN 2 CIKUKUR | 0 | 75 | Rp. 750.000 | Rp. 37.500 |
| 6 | Vanes | SMAN 10 PANDEGLANG | 0 | 70 | Rp. 700.000 | Rp. 35.000 |
| 7 | Nurul | SMP SOHIBUL BAROKAH | 083137041492 | 35 | Rp. 350.000 | Rp. 17.500 |
| 8 | Ibu Yayat | SDN 1 JUHUT | 085958097970 | 19 | Rp. 190.000 | Rp. 57.000 |
| 9 | IYAD AHYADI | MAN 1 PANDEGLANG | 082113137510 | 0 | Rp. 0 | Rp. -658.500 |
| 10 | SEPTI CITRA PERMANA | SMPN 1 PANDEGLANG | 089653610010 | 0 | Rp. 0 | Rp. -660.000 |
| 11 | SAPRUDIN | SMKN 8 PANDEGLANG | 083892795086 | 0 | Rp. 0 | Rp. -937.500 |
| 12 | Dedi Andriana | CAS Water Park | 085710416308 | 0 | Rp. 0 | Rp. -1.760.000 |
9999: 🔥 **New Leads (< 30 Hari Transaksi).** Fokus: **Edukasi Intensif** mengenai benefit program, demo produk, atau kunjungan langsung.
0-30: 💬 **Quick Follow-up (1-30 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Reminder Cepat** via WA/email tentang program terbaru atau penawaran mingguan.
31-90: 🎁 **Reaktivasi Jangka Pendek (31-90 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Insentif**, tawarkan diskon atau cashback tambahan untuk memicu transaksi kembali.
91-180: 🔄 **Re-Engagement (91-180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Koleksi Feedback** atau cek kendala yang dihadapi. Tawarkan *upgrade* program/materi baru.
181+: 📈 **Strategi Retensi Jangka Panjang (> 180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Penawaran Nilai Tinggi**, seperti voucher, untuk guru yang sudah lama hilang kontak.