WADIHUDIN
MAN 1 PANDEGLANG
Jl.Raya Labuan Pandeglang, Ciekek KM02, Karaton, Majasari
Dana
081289213188
WADIHUDIN
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 19-09-2026 | 47 | 23.500 |
| 29-08-2026 | 221 | 110.500 |
| 24-01-2026 | 20 | 10.000 |
| 21-11-2025 | 35 | 17.500 |
| 17-05-2025 | 139 | 69.500 |
| 14-05-2025 | 84 | 42.000 |
| 15-02-2025 | 182 | 91.000 |
| 16-11-2024 | 231 | 115.500 |
| 31-08-2024 | 63 | 31.500 |
| 24-08-2024 | 175 | 87.500 |
| 31-05-2024 | 62 | 31.000 |
| 22-05-2024 | 81 | 40.500 |
| 18-05-2024 | 100 | 50.000 |
| 17-02-2024 | 120 | 60.000 |
| 11-11-2023 | 158 | 79.000 |
| Total | 2.054 | 1.027.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 16-03-2026 | 398.000 |
| 27-03-2025 | 450.000 |
| 20-03-2023 | 325.000 |
| Total | 1.173.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: MAN 1 PANDEGLANG