SEPTI CITRA PERMANA
SMPN 1 PANDEGLANG
Jl.Mayorwidagdo No.10 Alun Alun Pandeglang
Bank
BNI 1119497998
SEPTI CITRA PERMANA
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 11-10-2025 | 173 | 86.500 |
| 10-10-2025 | 78 | 39.000 |
| 22-02-2025 | 94 | 47.000 |
| 30-11-2024 | 85 | 42.500 |
| 29-11-2024 | 136 | 68.000 |
| 07-09-2024 | 136 | 68.000 |
| 06-09-2024 | 141 | 70.500 |
| 01-03-2024 | 10 | 5.000 |
| 24-02-2024 | 155 | 77.500 |
| 07-10-2023 | 123 | 61.500 |
| 02-06-2023 | 59 | 29.500 |
| 13-05-2023 | 93 | 46.500 |
| 03-03-2023 | 38 | 19.000 |
| 25-02-2023 | 66 | 33.000 |
| 24-02-2023 | 53 | 26.500 |
| Total | 1.757 | 878.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 12-03-2026 | 262.000 |
| 26-03-2025 | 400.000 |
| 02-04-2024 | 450.000 |
| Total | 1.112.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 PANDEGLANG