FEBI M ARIF
SMPN 1 MAJASARI
Jl.Raya Stadion, Kuranten, Saruni, Majasari
Bank
BJB 0014334696100
FEBI MOKHAMAD ARIF
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 30-05-2026 | 77 | 38.500 |
| 17-04-2026 | 16 | 8.000 |
| 11-04-2026 | 114 | 57.000 |
| 10-04-2026 | 71 | 35.500 |
| 14-02-2026 | 7 | 3.500 |
| 07-02-2026 | 81 | 40.500 |
| 06-02-2026 | 27 | 13.500 |
| 31-01-2026 | 117 | 58.500 |
| 24-01-2026 | 19 | 9.500 |
| 12-11-2025 | 20 | 10.000 |
| 28-08-2025 | 97 | 48.500 |
| 27-08-2025 | 85 | 42.500 |
| 26-08-2025 | 80 | 40.000 |
| 03-06-2025 | 100 | 50.000 |
| 02-06-2025 | 51 | 25.500 |
| Total | 3.481 | 1.740.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 13-05-2026 | 220.000 |
| 17-01-2026 | 340.000 |
| 09-03-2025 | 70.000 |
| 29-12-2024 | 400.000 |
| 23-04-2024 | 200.500 |
| 22-12-2023 | 460.000 |
| Total | 1.690.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.40.000
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 MAJASARI