FEBI M ARIF
SMPN 1 MAJASARI
Jl.Raya Stadion, Kuranten, Saruni, Majasari
Bank
BJB 0014334696100
FEBI MOKHAMAD ARIF
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 17-04-2026 | 16 | 8.000 |
| 11-04-2026 | 114 | 57.000 |
| 14-02-2026 | 7 | 3.500 |
| 07-02-2026 | 81 | 40.500 |
| 24-01-2026 | 19 | 9.500 |
| 12-11-2025 | 20 | 10.000 |
| 27-08-2025 | 85 | 42.500 |
| 02-06-2025 | 51 | 25.500 |
| 21-04-2025 | 51 | 25.500 |
| 08-02-2025 | 111 | 55.500 |
| 04-02-2025 | 94 | 47.000 |
| 30-11-2024 | 37 | 18.500 |
| 26-11-2024 | 47 | 23.500 |
| 19-11-2024 | 14 | 7.000 |
| 05-11-2024 | 44 | 22.000 |
| Total | 2.625 | 1.312.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 13-05-2026 | 220.000 |
| 17-01-2026 | 340.000 |
| 09-03-2025 | 70.000 |
| 29-12-2024 | 400.000 |
| 23-04-2024 | 200.500 |
| 22-12-2023 | 460.000 |
| Total | 1.690.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 MAJASARI