RAHMAT
SDN 1 KARATON
Jl.Pendidikan Karaton MJS
Belum Ada
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 03-10-2022 | 54 | 27.000 | Edit |
| 05-10-2022 | 42 | 21.000 | Edit |
| 11-10-2022 | 54 | 27.000 | Edit |
| 12-10-2022 | 42 | 21.000 | Edit |
| 25-10-2022 | 47 | 23.500 | Edit |
| 27-10-2022 | 39 | 19.500 | Edit |
| 04-10-2023 | 18 | 9.000 | Edit |
| 06-05-2024 | 51 | 25.500 | Edit |
| 07-05-2024 | 53 | 26.500 | Edit |
| 08-05-2024 | 51 | 25.500 | Edit |
| Total | 451 | 225.500 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 225.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 225.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 215.500
Data Guru Lainnya Dari: SDN 1 KARATON
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/10/2022 | 54 | 27.000 |
| 2 | 05/10/2022 | 42 | 21.000 |
| 3 | 11/10/2022 | 54 | 27.000 |
| 4 | 12/10/2022 | 42 | 21.000 |
| 5 | 25/10/2022 | 47 | 23.500 |
| 6 | 27/10/2022 | 39 | 19.500 |
| 7 | 04/10/2023 | 18 | 9.000 |
| 8 | 06/05/2024 | 51 | 25.500 |
| 9 | 07/05/2024 | 53 | 26.500 |
| 10 | 08/05/2024 | 51 | 25.500 |
| TOTAL | 451 | 225.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |