Zaenal
SDN 1 KARATON
Jl.Pendidikan Karaton MJS
Tunai
0
Zaenal
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 20-02-2025 | 54 | 27.000 | Edit |
| 21-02-2025 | 54 | 27.000 | Edit |
| 24-02-2025 | 52 | 26.000 | Edit |
| 09-12-2025 | 51 | 25.500 | Edit |
| 11-12-2025 | 55 | 27.500 | Edit |
| 13-12-2025 | 53 | 26.500 | Edit |
| Total | 319 | 159.500 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 159.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 159.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 149.500
Data Guru Lainnya Dari: SDN 1 KARATON
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/02/2025 | 54 | 27.000 |
| 2 | 21/02/2025 | 54 | 27.000 |
| 3 | 24/02/2025 | 52 | 26.000 |
| 4 | 09/12/2025 | 51 | 25.500 |
| 5 | 11/12/2025 | 55 | 27.500 |
| 6 | 13/12/2025 | 53 | 26.500 |
| TOTAL | 319 | 159.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |